<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Merçi per Alitalia? Per un 25%? La solita arroganza dei francesi!</title>
	<atom:link href="http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi</link>
	<description>Una goccia nel mare delle inefficienze, degli sprechi, dei soprusi e dei torti subiti...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-21097</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-21097</guid>
		<description>tu dici &quot;è troppo presto per fasciarsi la testa&quot; ma parli da privato imprenditore o da cittadino debitore? la bad company rappresenta il debito agli italiani te ne rendi conto? (la testa è fasciata già da tempo) perché questi signorotti non si sono presi anche un po&#039; di debiti? e poi non dire che i sindacati hanno fermato la trattativa sennò il tuo pensiero sarebbe tutto da rifare , dovresti dire che saresti stato contento che i sindacati avessero lasciato la trattativa al governo Prodi... ma non ti credo non sei credibile, sei fazioso. Chi ha fermato i sindacati è stato il premier (di Arcore) oppure sono stati i sindacati a fermarsi in attesa di un nuovo padrone da obbedire? fatti questa di domanda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu dici &#8220;è troppo presto per fasciarsi la testa&#8221; ma parli da privato imprenditore o da cittadino debitore? la bad company rappresenta il debito agli italiani te ne rendi conto? (la testa è fasciata già da tempo) perché questi signorotti non si sono presi anche un po&#8217; di debiti? e poi non dire che i sindacati hanno fermato la trattativa sennò il tuo pensiero sarebbe tutto da rifare , dovresti dire che saresti stato contento che i sindacati avessero lasciato la trattativa al governo Prodi&#8230; ma non ti credo non sei credibile, sei fazioso. Chi ha fermato i sindacati è stato il premier (di Arcore) oppure sono stati i sindacati a fermarsi in attesa di un nuovo padrone da obbedire? fatti questa di domanda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Errante</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-4001</link>
		<dc:creator>Stefano Errante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-4001</guid>
		<description>Nel bene o nel male hanno un certo peso nel panorama economico (e forse anche politico) italiano!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel bene o nel male hanno un certo peso nel panorama economico (e forse anche politico) italiano!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni di Tacco</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-4000</link>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-4000</guid>
		<description>A dire il vero a me rassicura il fatto che ci sia Air France nel consiglio di amministrazione di Alitalia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dire il vero a me rassicura il fatto che ci sia Air France nel consiglio di amministrazione di Alitalia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni di Tacco</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-3999</link>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-3999</guid>
		<description>Perchè ti danno tanta fiducia i patrioti che hai citato?
Roberto Colannino ha interessi in Piaggio e Mediobanca (in cui il presidente di Mediaset, Marina Berlusconi, è potente consigliere nel CDA). I Benetton, oltre che abbigliamento hanno interessi in Autogrill, Pirelli, Telecom Italia e guarda caso in Mediobanca. Riva SpA si occupa di acciaio (dalla piattaforma  al tappo di bottiglia) e per finire Intesa-San Paolo (il cui Consigliere Delegato,Corrado Passera, è consigliere anche di RCS-Mediagroup SpA) è sicuramente un istituto di credito che non ha come core business aziendale la gestione di una compagnia aerea ... insomma nessuno dei quattro che ti rassicurano hanno nulla a che fare con la gestione di linee aeree.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè ti danno tanta fiducia i patrioti che hai citato?<br />
Roberto Colannino ha interessi in Piaggio e Mediobanca (in cui il presidente di Mediaset, Marina Berlusconi, è potente consigliere nel CDA). I Benetton, oltre che abbigliamento hanno interessi in Autogrill, Pirelli, Telecom Italia e guarda caso in Mediobanca. Riva SpA si occupa di acciaio (dalla piattaforma  al tappo di bottiglia) e per finire Intesa-San Paolo (il cui Consigliere Delegato,Corrado Passera, è consigliere anche di RCS-Mediagroup SpA) è sicuramente un istituto di credito che non ha come core business aziendale la gestione di una compagnia aerea &#8230; insomma nessuno dei quattro che ti rassicurano hanno nulla a che fare con la gestione di linee aeree.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Errante</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-3972</link>
		<dc:creator>Stefano Errante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-3972</guid>
		<description>Bene, attualmente l&#039;Air France non ha la &quot;quota di controllo&quot; e non l&#039;avrà sicuramente sino al 2013 per cui mi sembra sia una polemica sterile! E&#039; troppo presto per &quot;fasciarsi la testa&quot;! Potrebbe succedere sempre di tutto, magari anche il fallimento di Air France, una guerra etc etc!

Tra l&#039;altro noto che con Colaninno, Benetton, Riva e San Paolo siamo a posto! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene, attualmente l&#8217;Air France non ha la &#8220;quota di controllo&#8221; e non l&#8217;avrà sicuramente sino al 2013 per cui mi sembra sia una polemica sterile! E&#8217; troppo presto per &#8220;fasciarsi la testa&#8221;! Potrebbe succedere sempre di tutto, magari anche il fallimento di Air France, una guerra etc etc!</p>
<p>Tra l&#8217;altro noto che con Colaninno, Benetton, Riva e San Paolo siamo a posto! <img src='http://www.cosechenonvanno.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni di Tacco</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/merci-per-alitalia-per-un-25-la-solita-arroganza-dei-francesi/comment-page-1#comment-3941</link>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=396#comment-3941</guid>
		<description>In Alitalia ad oggi ancora non si sa bene chi comanda. 

I “patrioti” devono far finta di contare in modo decisivo per non perdere la faccia con il Presidente del Consiglio e lui con i cittadini italiani.
I “francesi” con Jean Cyril Spinetta, sono di gran lunga il primo azionista della compagnia di bandiera sulla carta ancora italica, ma nonostante questo hanno accettato, in questa prima fase, una posizione defilata sul fronte della governance: tre rappresentanti in consiglio d&#039; amministrazione su 19 e due nel comitato esecutivo su 9. 

Dal sito Alitalia le pagine di trasparenza su “corparate governance” e “organi sociali” 
Sono in costruzione ( http://corporate.alitalia.com/it/corporate/index.htm ) ... come tutti i siti che non si vogliono fare.

Per un’analisi compiuta occorrono dei dati “freddi” ovvero su questioni definite, in questo stato delle cose possiamo solo fare delle previsioni. 

Personalmente ritengo che ben prima del 2013 (data in cui i patrioti potranno ufficialmente defilarsi), se tutto andrà bene, la compagnia aerea sarà chiamata a nuovi investimenti per far crescere network e flotta. E a quel punto, in caso di ricapitalizzazione, Air France - vista la relativamente limitata disponibilità patrimoniale dei patrioti - potrebbe fare la parte del leone, diluendo poco alla volta il peso dei suoi compagni d&#039;avventura.

Il 25% di azioni è sicuramente una quota di rispetto, appena sotto quel 30% che secondo la legge italiana significa «quota di controllo». 

Air France è quindi il socio di riferimento essendo il maggiore azionista, il restante 75% è diviso tra i venti patrioti gran parte dei quali di compagnie aree non hanno una grande esperienza, Air France è dunque l&#039;unica società che ha esperienza nel settore e sa cosa fare nella sala di comando.

Per curiosità vediamo chi sono i venti “patrioti”:
•	Roberto Colaninno tramite Immsi S.p.A. (11.8%) ;
•	il gruppo Benetton tramite Atlantia S.p.A. (11.8%);
•	il gruppo Riva tramite Riva Fire S.p.A. ( 11.8%); 
•	Intesa San Paolo S.p.A.  (11.8%) ;
•	Antonio Angelucci tramite Th S.A. ( 7.1%); 
•	Carlo Toto tramite Toto Costruzioni Generali S.p.A. ( 7.1%); 
•	il gruppo Ligresti tramite Fondiaria SAI S.p.A.  (5.9%); 
•	il fondo Equinox Two S.A. con Equinoxe S.a.r.l. di Salvatore Mancuso (5.9%); 
•	Gaetano Carbonelli - D&#039; Angelo tramite G&amp;C Holding (4.1%); 
•	Achille D&#039; Avanzo tramite Solido Holding  (2.7%); 
•	Antonio Orsero tramite Gf Group  (2.4%); 
•	Marco Tronchetti Provera con Pirelli &amp; C. S.p.A. ( 2.4%); 
•	il gruppo Gavio tramite Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. (2.4%); 
•	Francesco Caltagirone Bellavista tramite Società dell&#039;Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. (2.4%); 
•	il gruppo Fratini tramite Fingen S.p.A. (1.8%); 
•	Maurizio Traglio con Mpa S.r.l. (1.8%); 
•	Edoarda Crociani tramite Vitrociset ( 1.8%); 
•	Davide Maccagnani tramite Macca S.r.l. ( 1.7%); 
•	Giuseppe Fontana ( 1.2%); 
•	Vincenzo Manes tramite Intek S.p.A. con Fondo I2 Capital Portfolio S.p.A. (1.2%). 
Aspettiamo e vedremo se la storia darà torto o ragione alla mia tesi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Alitalia ad oggi ancora non si sa bene chi comanda. </p>
<p>I “patrioti” devono far finta di contare in modo decisivo per non perdere la faccia con il Presidente del Consiglio e lui con i cittadini italiani.<br />
I “francesi” con Jean Cyril Spinetta, sono di gran lunga il primo azionista della compagnia di bandiera sulla carta ancora italica, ma nonostante questo hanno accettato, in questa prima fase, una posizione defilata sul fronte della governance: tre rappresentanti in consiglio d&#8217; amministrazione su 19 e due nel comitato esecutivo su 9. </p>
<p>Dal sito Alitalia le pagine di trasparenza su “corparate governance” e “organi sociali”<br />
Sono in costruzione ( <a href="http://corporate.alitalia.com/it/corporate/index.htm" rel="nofollow">http://corporate.alitalia.com/it/corporate/index.htm</a> ) &#8230; come tutti i siti che non si vogliono fare.</p>
<p>Per un’analisi compiuta occorrono dei dati “freddi” ovvero su questioni definite, in questo stato delle cose possiamo solo fare delle previsioni. </p>
<p>Personalmente ritengo che ben prima del 2013 (data in cui i patrioti potranno ufficialmente defilarsi), se tutto andrà bene, la compagnia aerea sarà chiamata a nuovi investimenti per far crescere network e flotta. E a quel punto, in caso di ricapitalizzazione, Air France &#8211; vista la relativamente limitata disponibilità patrimoniale dei patrioti &#8211; potrebbe fare la parte del leone, diluendo poco alla volta il peso dei suoi compagni d&#8217;avventura.</p>
<p>Il 25% di azioni è sicuramente una quota di rispetto, appena sotto quel 30% che secondo la legge italiana significa «quota di controllo». </p>
<p>Air France è quindi il socio di riferimento essendo il maggiore azionista, il restante 75% è diviso tra i venti patrioti gran parte dei quali di compagnie aree non hanno una grande esperienza, Air France è dunque l&#8217;unica società che ha esperienza nel settore e sa cosa fare nella sala di comando.</p>
<p>Per curiosità vediamo chi sono i venti “patrioti”:<br />
•	Roberto Colaninno tramite Immsi S.p.A. (11.8%) ;<br />
•	il gruppo Benetton tramite Atlantia S.p.A. (11.8%);<br />
•	il gruppo Riva tramite Riva Fire S.p.A. ( 11.8%);<br />
•	Intesa San Paolo S.p.A.  (11.8%) ;<br />
•	Antonio Angelucci tramite Th S.A. ( 7.1%);<br />
•	Carlo Toto tramite Toto Costruzioni Generali S.p.A. ( 7.1%);<br />
•	il gruppo Ligresti tramite Fondiaria SAI S.p.A.  (5.9%);<br />
•	il fondo Equinox Two S.A. con Equinoxe S.a.r.l. di Salvatore Mancuso (5.9%);<br />
•	Gaetano Carbonelli &#8211; D&#8217; Angelo tramite G&amp;C Holding (4.1%);<br />
•	Achille D&#8217; Avanzo tramite Solido Holding  (2.7%);<br />
•	Antonio Orsero tramite Gf Group  (2.4%);<br />
•	Marco Tronchetti Provera con Pirelli &amp; C. S.p.A. ( 2.4%);<br />
•	il gruppo Gavio tramite Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. (2.4%);<br />
•	Francesco Caltagirone Bellavista tramite Società dell&#8217;Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. (2.4%);<br />
•	il gruppo Fratini tramite Fingen S.p.A. (1.8%);<br />
•	Maurizio Traglio con Mpa S.r.l. (1.8%);<br />
•	Edoarda Crociani tramite Vitrociset ( 1.8%);<br />
•	Davide Maccagnani tramite Macca S.r.l. ( 1.7%);<br />
•	Giuseppe Fontana ( 1.2%);<br />
•	Vincenzo Manes tramite Intek S.p.A. con Fondo I2 Capital Portfolio S.p.A. (1.2%).<br />
Aspettiamo e vedremo se la storia darà torto o ragione alla mia tesi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

