<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le cose che non vanno &#187; Trasporti</title>
	<atom:link href="http://www.cosechenonvanno.com/category/trasporti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosechenonvanno.com</link>
	<description>Una goccia nel mare delle inefficienze, degli sprechi, dei soprusi e dei torti subiti...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viaggiare in Italia: una via crucis cielo, mare e terra!</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/viaggiare-in-italia-una-via-crucis-cielo-mare-e-terra</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/viaggiare-in-italia-una-via-crucis-cielo-mare-e-terra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ANAS]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[My Air]]></category>
		<category><![CDATA[overbooking]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Povera Italia sciacallata da interessi privati e pubblici disservizi. Esempio paradigmatico di questo sfascio sistemico &#232; proprio il sistema dei trasporti, in questo periodo dell&#8217;anno particolarmente sentito. &#160; Su gomma L&#8217;Italia ha un sistema viario fermo agli anni 70. E&#8217; tradizione per l&#8217;italiano che va in vacanza fare un percorso ad ostacoli tra i mille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/viaggiare-in-italia-una-via-crucis-cielo-mare-e-terra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pendolarismo è una malattia</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/il-pendolarismo-e-una-malattia</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/il-pendolarismo-e-una-malattia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[aggressività]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[pendolarismo]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[In Italia ci sono 13 milioni di cittadini che per raggiungere il posto di lavoro si devono sobbarcare l&#8217;enorme fatica del pendolarismo. I pendolari partono generalmente all&#8217;alba da casa, aspettano treni e bus i cui orari sono sempre approssimativi (il tempo di percorrenza &#232; notevolmente incrementato dai numerosi tempi morti), per poi viaggiare, spesso stipati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/il-pendolarismo-e-una-malattia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nullafacenti che costano ai cittadini</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/i-nullafacenti-che-costano-ai-cittadini</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/i-nullafacenti-che-costano-ai-cittadini#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Errante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Tutti noi sappiamo quanto siano necessari i servizi pubblici e siamo anche a conoscenza del fatto che pesano notevolmente sui bilanci degli enti, in particolari dei comuni, che spesso chiudono in rosso. L&#8217;altra cosa che sappiamo molto bene &#232; che il livello di questi servizi non &#232; mai all&#8217;altezza del costo da noi sostenuto. Prendiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/i-nullafacenti-che-costano-ai-cittadini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogni giorno 60 persone in Italia sono investite mentre attraversano la strada</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/societa/ogni-giorno-60-persone-in-italia-sono-investite-mentre-attraversano-la-strada</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/societa/ogni-giorno-60-persone-in-italia-sono-investite-mentre-attraversano-la-strada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[automobilisti]]></category>
		<category><![CDATA[bastardi]]></category>
		<category><![CDATA[educazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[pirati della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sosta selvaggia]]></category>
		<category><![CDATA[strisce pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[vittime della strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/societa/ogni-giorno-60-persone-in-italia-sono-investite-mentre-attraversano-la-strada</guid>
		<description><![CDATA[La cronaca quotidiana ci ricorda che uscire di casa &#232; pericoloso, tutte le strade del nostro &#8220;Belpaese&#8221; sono invase da automobilisti distratti o in preda a frenesie moderne nonch&#233; da veri e propri pirati della strada in preda ai fumi dell&#8217;alcol e alle polveri della droga. I dati dell&#8217;Istat riportano cifre da bollettino di guerra: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/societa/ogni-giorno-60-persone-in-italia-sono-investite-mentre-attraversano-la-strada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiumicino o Malpensa? Il vero Aeroporto &#8220;Hub&#8221; per l&#8217;Italia è Francoforte.</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/fiumicino-o-malpensa-il-vero-aeroporto-hub-per-italia-e-francoforte</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/fiumicino-o-malpensa-il-vero-aeroporto-hub-per-italia-e-francoforte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti di roma]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Air Fance]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Malpensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/altro/fiumicino-o-malpensa-il-vero-aeroporto-%e2%80%9chub%e2%80%9d-per-l%e2%80%99italia-e-francoforte</guid>
		<description><![CDATA[L’annosa questione che ha visto opposte Roma con Fiumicino e Milano con Malpensa non si è ancora risolta. Lotte politiche combattute con mille equivoci, disservizi e lottizzazioni per individuare l’hub (aeroporto che funge da raccordo tra aeroporti minori) di Alitalia, ha fatto trovare l´Italia senza hub. Per fare un hub ci vuole una compagnia aerea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/fiumicino-o-malpensa-il-vero-aeroporto-hub-per-italia-e-francoforte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia della discordia! Svendita totale?</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/alitalia-della-discordia-svendita-totale</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/alitalia-della-discordia-svendita-totale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Errante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Air Fance]]></category>
		<category><![CDATA[Air One]]></category>
		<category><![CDATA[Aliatalia]]></category>
		<category><![CDATA[scioperi]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/alitalia-della-discordia-svendita-totale</guid>
		<description><![CDATA[La nostra compagnia di bandiera non trova pace. Proprio mentre vengono valutate le due offerte fatte di questi giorni, arriva la minaccia dei sindacati: &#171;O ci consultate, o scioperiamo&#187;, per un Natale con voli a rischio. Intanto il titolo in borsa &#232; stato sospeso per eccesso di ribasso. Tutto questo non fa altro che aggravare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/alitalia-della-discordia-svendita-totale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto pubblico nel sud: si fa prima a cavallo!</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trasporto-pubblico-nel-sud-si-fa-prima-a-cavallo</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trasporto-pubblico-nel-sud-si-fa-prima-a-cavallo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamezia Terme]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trasporto-pubblico-nel-sud-si-fa-prima-a-cavallo</guid>
		<description><![CDATA[Mi &#232; capitato di dovermi spostare per lavoro da Lamezia Terme (CZ) a Lecce senza avere nella disponibilit&#224; un&#8217;auto privata, per questo spostamento di 376 km, ho trovato delle soluzioni non propriamente &#8220;allettanti&#8221;: viaggio in treno con i potenti mezzi del &#8220;Gruppo ferrovie dello Stato&#8221;: la durata del viaggio in treno, come si evince dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trasporto-pubblico-nel-sud-si-fa-prima-a-cavallo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo ambientalista con ecoincentivi fantasma</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/politica/governo-ambientalista-con-ecoincentivi-fantasma</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/politica/governo-ambientalista-con-ecoincentivi-fantasma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Errante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Pecoraro Scanio]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 1 comma 224]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[L 296/2006]]></category>
		<category><![CDATA[legge n° 296]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/politica/governo-ambientalista-con-ecoincentivi-fantasma</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta una legge finanziaria, la n&#176; 296 del 27 dicembre 2006, composta da tanti commi che avevano come scopo quello di salvare il bel paese e rendere i suoi abitanti felici e spensierati. Prevedeva agevolazioni per l&#8217;acquisto di veicoli ecologici e la rottamazione di quelli vecchi ed inquinanti con il rimborso dell&#8217;abbonamento al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/politica/governo-ambientalista-con-ecoincentivi-fantasma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenitalia, divieto di informare</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trenitalia-divieto-di-informare</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trenitalia-divieto-di-informare#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trenitalia-divieto-di-informare</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa in spiaggia, sotto un ombrellone accanto al mio, v&#8217;era un anziano dipendente delle Ferrovie dello Stato ancora in attivit&#224;. Parlando del pi&#249; e del meno, ci siamo soffermati sulla realt&#224; attuale dei trasporti su strada ferrata rispetto a quella degli inizi del suo lavoro o rispetto all&#8217;idea romantica che in qualche modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/trasporti/trenitalia-divieto-di-informare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico a Roma</title>
		<link>http://www.cosechenonvanno.com/societa/traffico-a-roma</link>
		<comments>http://www.cosechenonvanno.com/societa/traffico-a-roma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni di Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosechenonvanno.com/societa/traffico-a-roma</guid>
		<description><![CDATA[Dove &#232; la novit&#224;? Si parla tutti i giorni di enormi imbottigliamenti di auto lungo tutte le arterie cittadine o del sovraffollamento inumano su bus, tram e metro, per non parlare dei treni dei pendolari, ma l&#8217;assurdo &#232; che a Roma c&#8217;&#232; un traffico anche a piedi. Roma &#232; quotidianamente inondata da una marea umana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosechenonvanno.com/societa/traffico-a-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

